Größentabelle

Am besten misst man mit einem Maßband.

  1. Obere Weite: Messen Sie an der vollsten Stelle Ihrer Brüste. Tragen Sie einen BH, vorzugsweise nicht vorgeformt. Messen Sie ohne Durchhang, aber nicht zu straff. Achten Sie darauf, dass das Band auf Ihrem Rücken auf gleicher Höhe liegt.
  2. Unterweite: Messen Sie direkt unter Ihren Brüsten. Hier sollten Sie das Maßband straff ziehen. Ein BH lässt sich dehnen, ein Maßband nicht.
  3. Taillenumfang: Legen Sie das Maßband um Ihre Taille und ziehen Sie es leicht.
  4. Hüftbreite: Messen Sie um die breiteste Stelle Ihrer Hüfte.

 

Die Größentabellen sind Richtwerte für die Messung Ihrer Wäschegröße. Im Zweifelsfall raten wir Ihnen, sich in einem Fachgeschäft für Unterwäsche ausmessen zu lassen.

BH-Größentabelle

Wir verwenden auf unserer Website die europäischen Größenangaben.

Onderwijdte Bovenwijdte
  Cup ACup BCup CCup DCup ECup FCup GCup HCup I
63 - 67 65 77 - 79 79 - 81 81 - 83 83 - 85 85 - 87 87 - 89 89 - 91 91 - 93 93 - 95
68 - 72 70 82 - 84 84 - 86 86 - 88 88 - 90 90 - 92 92 - 94 94 - 96 96 - 98 98 - 100
73 - 77 75 87 - 89 89 - 91 91 - 93 93 - 95 95 - 97 97 - 99 99 - 101 101 - 103 103 - 105
78 - 82 80 92 - 94 94 - 96 96 - 98 98 - 100 100 - 102 102 - 104 104 - 106 106 - 108 108 - 110
83 - 87 85 97 - 99 99 - 101 101 - 103 103 - 105 105 - 107 107 - 109 109 - 111 111 - 113 113 - 115
88 - 92 90 102 - 104 104 - 106 106 - 108 108 - 110 110 - 112 122 - 114 114 - 116 116 - 118 118 - 120
93 - 97 95 107 - 109 109 - 111 111 - 113 113 - 115 115 - 117 117 - 119 119 - 121 121 - 123 123 - 125
98 - 102 100 112 - 114 114 - 116 116 - 118 118 - 120 120 - 122 122 - 124 124 - 126 126 - 128 128 - 130
103 - 107 105 117 - 119 119 - 121 121 - 123 123 - 125 125 - 127 127 - 129 129 - 131 131 - 133 133 - 135
108 - 112 110 122 - 124 124 - 126 126 - 128 128 - 130 130 - 132 132 - 134 134 - 136 136 - 138 138 - 140
113 - 117 115 127 - 129 129 - 131 131 - 133 133 - 135 135 - 137 137 - 139 139 - 141 141 - 143 143 - 145
118 - 122 120 132 - 134 134 - 136 136 - 138 138 - 140 140 - 142 142 - 144 144 - 146 146 - 148 148 - 150

BH-Größenumrechnung:

Nederland Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Frankrijk Italië Australië
60 28 28 75    
65 30 30 80    
70 32 32 85 1 10
75 34 34 90 2 12
80 36 36 95 3 14
85 38 38 100 4 16
90 40 40 105 5 18
95 42 42 110    
100 44 44 115     
105 46 46 120     
110 48 48 125     
115 50 50 130    
120 52 52 135    

BH-Größentabelle:

Nederland Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Frankrijk Italië Australië
A A A A A A
B B B B B B
C C C C C C
D D D D D D
E DD DD / E E DD DD
F E DDD / F F E E
G F G G F F
H FF H H   FF
I G I I   G
J GG J J   GG
K H K K   H
L HH L L   HH
M J M M   J

 

Die Größen können unterschiedlich benannt werden; im Folgenden wird beschrieben, wie sie zu vergleichen sind.

Umfang 65 = Konfektionsgröße 34 = Größe XS
Umfang 70 = Konfektionsgröße 36 = Größe S
Umfang 75 = Konfektionsgröße 38 = Größe M
Umfang 80 = Konfektionsgröße 40 = Größe L
Umfang 85 = Konfektionsgröße 42 = Größe XL
Umfang 90 = Konfektionsgröße 44 = Größe XXL
Umfang 95 = Konfektionsgröße 46 = Größe XXXL

Die Kombinationen von Bademoden sind wie folgt:

Umfang 65 = Konfektionsgröße 34 mit Hosengröße XS / 3
Umfang 70 = Konfektionsgröße 36 mit Hosengröße S / 36
Umfang 75 = Konfektionsgröße 38 mit Hosengröße M / 38
Umfang 80 = Konfektionsgröße 40 mit Hosengröße L / 40
Umfang 85 = Konfektionsgröße 42 mit Hosengröße XL / 42
Umfang 90 = Konfektionsgröße 44 mit Hosengröße XXL / 44
Umfang 95 = Konfektionsgröße 46 mit Hosengröße XXXL / 46

Für Männergrößen beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

Unsere Größen: XS - S - M - L - XL - XXL
Europäische Größen: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Maßanfertigung: 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56